Hasil Analisa Google Perdaerah Di Indonesia 17 April 2019 Jokowi vs Prabowo.
Data Google Trends pada hari ini tepatnya tanggal 17 April 2019 menunjukkan selisih nilai popularitas yang cukup jauh antara Prabowo dan Jokowi.
Berdasarkan pantauan Kitakini News dari Google Trends yang dilakukan setiap satu jam sekali mulai Pukul 06.00 WIB hingga Pukul 14.10 WIB, tingkat popularitas Prabowo berada di angka rata-rata 55,38%. Sementara, popularitas Jokowi hanya berada di angka 44,62%.
Tingkat popularitas kedua calon presiden 2019 ini diperoleh dengan membandingkan istilah penelusuran ‘Prabowo’ dengan ‘Jokowi’ di wilayah Indonesia. Popularitas diukur pada semua kategori di semua penelusuran web.
Berdasarkan data yang berhasil diunduh dari Google Trends, popularitas kedua capres ini merupakan akumulasi dari 34 sub Wilayah di Indonesia. Berikut data lengkapnya:
Wilayah | Prabowo: (17/04/19 11.01 – 17/04/19 15.01) | Jokowi: (17/04/19 11.01 – 17/04/19 15.01) |
Sulawesi Tenggara | 60% | 40% |
Sulawesi Barat | 56% | 44% |
Aceh | 62% | 38% |
Sumatera Utara | 57% | 43% |
Gorontalo | 58% | 42% |
Bengkulu | 57% | 43% |
Sulawesi Utara | 47% | 53% |
Nusa Tenggara Barat | 57% | 43% |
Sumatera Barat | 65% | 35% |
Riau | 59% | 41% |
Sulawesi Tengah | 57% | 43% |
Jambi | 59% | 41% |
Sulawesi Selatan | 58% | 42% |
Lampung | 57% | 43% |
Kepulauan Bangka Belitung | 57% | 43% |
Sumatera Selatan | 58% | 42% |
Banten | 61% | 39% |
Kepulauan Riau | 56% | 44% |
Jawa Barat | 58% | 42% |
Nusa Tenggara Timur | 44% | 56% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 56% | 44% |
Maluku Utara | 47% | 53% |
Kalimantan Utara | 55% | 45% |
Kalimantan Selatan | 59% | 41% |
Papua Barat | 46% | 54% |
Kalimantan Timur | 54% | 46% |
Maluku | 55% | 45% |
Kalimantan Barat | 54% | 46% |
Jawa Tengah | 52% | 48% |
Jawa Timur | 54% | 46% |
Kalimantan Tengah | 57% | 43% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 54% | 46% |
Papua | 49% | 51% |
Bali | 48% | 52% |
Nilai Popularitas rata-rata | 55.38% | 44.62% |
Data Google Trends Untuk Prabowo-Sandi 78,26% Jokowi-Amin 21,74% pada 17 April 2019
Sementara itu, data Google Trends pada tanggal 17 April 2019 untuk tingkat popularitas pasangan capres dan cawapres juga menunjukkan pasangan Prabowo Sandi jauh diatas Jokowi Amin. Pasangan Prabowo Sandi memperoleh nilai popularitas sebesar 78,06% sementara pasangan Jokowi Amin hanya memperoleh 21,94%.
Tingkat popularitas pasangan capres dan cawapres 2019 ini diperoleh dengan membandingkan istilah penelusuran ‘Prabowo Sandi’ dengan’Jokowi Amin’. Popularitas diukur di wilayah Indonesia untuk semua kategori penelusuran Web.
Tingkat popularitas kedua pasangan capres dan cawapres ini juga merupakan akumulasi dari 34 Sub Wilayah di Indonesia. Berikut data lengkapnya :
Wilayah | Prabowo Sandi: (17/04/19 11.00 – 17/04/19 15.00) | Jokowi Amin: (17/04/19 11.00 – 17/04/19 15.00) |
Gorontalo | 84% | 16% |
Sulawesi Tengah | 86% | 14% |
Sumatera Barat | 89% | 11% |
Sulawesi Tenggara | 90% | 10% |
Sulawesi Barat | 80% | 20% |
Aceh | 89% | 11% |
Nusa Tenggara Barat | 85% | 15% |
Riau | 85% | 15% |
Sumatera Selatan | 82% | 18% |
Jambi | 93% | 7% |
Sulawesi Selatan | 82% | 18% |
Lampung | 82% | 18% |
Kepulauan Riau | 86% | 14% |
Sulawesi Utara | 54% | 46% |
Maluku Utara | 88% | 12% |
Banten | 83% | 17% |
Sumatera Utara | 80% | 20% |
Bengkulu | 86% | 14% |
Kepulauan Bangka Belitung | 82% | 18% |
Kalimantan Selatan | 82% | 18% |
Kalimantan Tengah | 72% | 28% |
Maluku | 85% | 15% |
Jawa Barat | 80% | 20% |
Kalimantan Timur | 83% | 17% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 77% | 23% |
Kalimantan Barat | 78% | 22% |
Kalimantan Utara | 80% | 20% |
Jawa Timur | 73% | 27% |
Jawa Tengah | 66% | 34% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 72% | 28% |
Nusa Tenggara Timur | 52% | 48% |
Papua | 53% | 47% |
Bali | 58% | 42% |
Papua Barat | 57% | 43% |
Nilai popularitas rata-rata | 78.06% | 21.94% |
editor : beritasatubanten
Hasil Analisa Google Perdaerah Di Indonesia 17 April 2019 Jokowi vs Prabowo.
Reviewed by budi daily
on
April 17, 2019
Rating:
Post a Comment